<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geo Nieuws als handige hyperlokale aggregator</title>
	<atom:link href="http://dodebomen.nl/2010/01/17/geo-nieuws-als-ideale-hyperlokale-aggregator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dodebomen.nl/2010/01/17/geo-nieuws-als-ideale-hyperlokale-aggregator/</link>
	<description>Media tussen toen en straks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 06:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bart Brouwers</title>
		<link>http://dodebomen.nl/2010/01/17/geo-nieuws-als-ideale-hyperlokale-aggregator/comment-page-1/#comment-26981</link>
		<dc:creator>Bart Brouwers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dodebomen.nl/?p=1073#comment-26981</guid>
		<description>Nog wat voorbeelden van de verwerking van nieuws op kaarten (afgeleiden van het hierboven geopperde idee)
http://www.webregio.nl/amsterdam/googlemaps/googlemaps.aspx
http://www.nukaart.nl/
http://indebuurt.trouw.nl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog wat voorbeelden van de verwerking van nieuws op kaarten (afgeleiden van het hierboven geopperde idee)<br />
<a href="http://www.webregio.nl/amsterdam/googlemaps/googlemaps.aspx" rel="nofollow">http://www.webregio.nl/amsterdam/googlemaps/googlemaps.aspx</a><br />
<a href="http://www.nukaart.nl/" rel="nofollow">http://www.nukaart.nl/</a><br />
<a href="http://indebuurt.trouw.nl/" rel="nofollow">http://indebuurt.trouw.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sipke</title>
		<link>http://dodebomen.nl/2010/01/17/geo-nieuws-als-ideale-hyperlokale-aggregator/comment-page-1/#comment-26978</link>
		<dc:creator>Sipke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dodebomen.nl/?p=1073#comment-26978</guid>
		<description>Een site als deze is al bijna 3 jaar operationeel bij Trouw (http://indebuurt.trouw.nl). Het heeft een wat specifiekere doelgroep dan een algemene site. Maar met bijvoorbeeld een oproep om een gedicht over de eigen buurt in te sturen zijn er nu al meer dan 1.000 inzendingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een site als deze is al bijna 3 jaar operationeel bij Trouw (<a href="http://indebuurt.trouw.nl" rel="nofollow">http://indebuurt.trouw.nl</a>). Het heeft een wat specifiekere doelgroep dan een algemene site. Maar met bijvoorbeeld een oproep om een gedicht over de eigen buurt in te sturen zijn er nu al meer dan 1.000 inzendingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lex Kwee</title>
		<link>http://dodebomen.nl/2010/01/17/geo-nieuws-als-ideale-hyperlokale-aggregator/comment-page-1/#comment-26959</link>
		<dc:creator>Lex Kwee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dodebomen.nl/?p=1073#comment-26959</guid>
		<description>Heeft iemand al een manier gevonden om behalve plaats ook tijd(lagen) (bijv. &quot;elke eerste maandag van de maand van 20.00-22.30&quot;) aan deze informatie te koppelen en op de kaart te zetten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft iemand al een manier gevonden om behalve plaats ook tijd(lagen) (bijv. &#8220;elke eerste maandag van de maand van 20.00-22.30&#8243;) aan deze informatie te koppelen en op de kaart te zetten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

